| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.719,07 TL | 11.719,07 TL |
| 2 | 5.859,54 TL | 11.719,07 TL |
| 3 | 3.906,36 TL | 11.719,07 TL |
| 4 | 2.929,77 TL | 11.719,07 TL |
| 5 | 2.343,81 TL | 11.719,07 TL |
| 6 | 1.953,18 TL | 11.719,07 TL |
| 7 | 1.674,15 TL | 11.719,07 TL |
| 8 | 1.464,88 TL | 11.719,07 TL |
| 9 | 1.302,12 TL | 11.719,07 TL |
| 10 | 1.171,91 TL | 11.719,07 TL |
| 11 | 1.065,37 TL | 11.719,07 TL |
| 12 | 976,59 TL | 11.719,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.719,07 TL | 11.719,07 TL |
| 2 | 5.859,54 TL | 11.719,07 TL |
| 3 | 3.906,36 TL | 11.719,07 TL |
| 4 | 2.929,77 TL | 11.719,07 TL |
| 5 | 2.343,81 TL | 11.719,07 TL |
| 6 | 1.953,18 TL | 11.719,07 TL |
| 7 | 1.674,15 TL | 11.719,07 TL |
| 8 | 1.464,88 TL | 11.719,07 TL |
| 9 | 1.302,12 TL | 11.719,07 TL |
| 10 | 1.171,91 TL | 11.719,07 TL |
| 11 | 1.065,37 TL | 11.719,07 TL |
| 12 | 976,59 TL | 11.719,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.719,07 TL | 11.719,07 TL |
| 2 | 5.859,54 TL | 11.719,07 TL |
| 3 | 3.906,36 TL | 11.719,07 TL |
| 4 | 2.929,77 TL | 11.719,07 TL |
| 5 | 2.343,81 TL | 11.719,07 TL |
| 6 | 1.953,18 TL | 11.719,07 TL |
| 7 | 1.674,15 TL | 11.719,07 TL |
| 8 | 1.464,88 TL | 11.719,07 TL |
| 9 | 1.302,12 TL | 11.719,07 TL |
| 10 | 1.171,91 TL | 11.719,07 TL |
| 11 | 1.065,37 TL | 11.719,07 TL |
| 12 | 976,59 TL | 11.719,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.719,07 TL | 11.719,07 TL |
| 2 | 5.859,54 TL | 11.719,07 TL |
| 3 | 3.906,36 TL | 11.719,07 TL |
| 4 | 2.929,77 TL | 11.719,07 TL |
| 5 | 2.343,81 TL | 11.719,07 TL |
| 6 | 1.953,18 TL | 11.719,07 TL |
| 7 | 1.674,15 TL | 11.719,07 TL |
| 8 | 1.464,88 TL | 11.719,07 TL |
| 9 | 1.302,12 TL | 11.719,07 TL |
| 10 | 1.171,91 TL | 11.719,07 TL |
| 11 | 1.065,37 TL | 11.719,07 TL |
| 12 | 976,59 TL | 11.719,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.719,07 TL | 11.719,07 TL |
| 2 | 5.859,54 TL | 11.719,07 TL |
| 3 | 3.906,36 TL | 11.719,07 TL |
| 4 | 2.929,77 TL | 11.719,07 TL |
| 5 | 2.343,81 TL | 11.719,07 TL |
| 6 | 1.953,18 TL | 11.719,07 TL |
| 7 | 1.674,15 TL | 11.719,07 TL |
| 8 | 1.464,88 TL | 11.719,07 TL |
| 9 | 1.302,12 TL | 11.719,07 TL |
| 10 | 1.171,91 TL | 11.719,07 TL |
| 11 | 1.065,37 TL | 11.719,07 TL |
| 12 | 976,59 TL | 11.719,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.719,07 TL | 11.719,07 TL |
| 2 | 5.859,54 TL | 11.719,07 TL |
| 3 | 3.906,36 TL | 11.719,07 TL |
| 4 | 2.929,77 TL | 11.719,07 TL |
| 5 | 2.343,81 TL | 11.719,07 TL |
| 6 | 1.953,18 TL | 11.719,07 TL |
| 7 | 1.674,15 TL | 11.719,07 TL |
| 8 | 1.464,88 TL | 11.719,07 TL |
| 9 | 1.302,12 TL | 11.719,07 TL |
| 10 | 1.171,91 TL | 11.719,07 TL |
| 11 | 1.065,37 TL | 11.719,07 TL |
| 12 | 976,59 TL | 11.719,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.719,07 TL | 11.719,07 TL |
| 2 | 5.859,54 TL | 11.719,07 TL |
| 3 | 3.906,36 TL | 11.719,07 TL |
| 4 | 2.929,77 TL | 11.719,07 TL |
| 5 | 2.343,81 TL | 11.719,07 TL |
| 6 | 1.953,18 TL | 11.719,07 TL |
| 7 | 1.674,15 TL | 11.719,07 TL |
| 8 | 1.464,88 TL | 11.719,07 TL |
| 9 | 1.302,12 TL | 11.719,07 TL |
| 10 | 1.171,91 TL | 11.719,07 TL |
| 11 | 1.065,37 TL | 11.719,07 TL |
| 12 | 976,59 TL | 11.719,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.719,07 TL | 11.719,07 TL |
| 2 | 5.859,54 TL | 11.719,07 TL |
| 3 | 3.906,36 TL | 11.719,07 TL |
| 4 | 2.929,77 TL | 11.719,07 TL |
| 5 | 2.343,81 TL | 11.719,07 TL |
| 6 | 1.953,18 TL | 11.719,07 TL |
| 7 | 1.674,15 TL | 11.719,07 TL |
| 8 | 1.464,88 TL | 11.719,07 TL |
| 9 | 1.302,12 TL | 11.719,07 TL |
| 10 | 1.171,91 TL | 11.719,07 TL |
| 11 | 1.065,37 TL | 11.719,07 TL |
| 12 | 976,59 TL | 11.719,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.719,07 TL | 11.719,07 TL |
| 2 | 5.859,54 TL | 11.719,07 TL |
| 3 | 3.906,36 TL | 11.719,07 TL |
| 4 | 2.929,77 TL | 11.719,07 TL |
| 5 | 2.343,81 TL | 11.719,07 TL |
| 6 | 1.953,18 TL | 11.719,07 TL |
| 7 | 1.674,15 TL | 11.719,07 TL |
| 8 | 1.464,88 TL | 11.719,07 TL |
| 9 | 1.302,12 TL | 11.719,07 TL |
| 10 | 1.171,91 TL | 11.719,07 TL |
| 11 | 1.065,37 TL | 11.719,07 TL |
| 12 | 976,59 TL | 11.719,07 TL |








