| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.047,07 TL | 12.047,07 TL |
| 2 | 6.023,54 TL | 12.047,07 TL |
| 3 | 4.015,69 TL | 12.047,07 TL |
| 4 | 3.011,77 TL | 12.047,07 TL |
| 5 | 2.409,41 TL | 12.047,07 TL |
| 6 | 2.007,85 TL | 12.047,07 TL |
| 7 | 1.721,01 TL | 12.047,07 TL |
| 8 | 1.505,88 TL | 12.047,07 TL |
| 9 | 1.338,56 TL | 12.047,07 TL |
| 10 | 1.204,71 TL | 12.047,07 TL |
| 11 | 1.095,19 TL | 12.047,07 TL |
| 12 | 1.003,92 TL | 12.047,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.047,07 TL | 12.047,07 TL |
| 2 | 6.023,54 TL | 12.047,07 TL |
| 3 | 4.015,69 TL | 12.047,07 TL |
| 4 | 3.011,77 TL | 12.047,07 TL |
| 5 | 2.409,41 TL | 12.047,07 TL |
| 6 | 2.007,85 TL | 12.047,07 TL |
| 7 | 1.721,01 TL | 12.047,07 TL |
| 8 | 1.505,88 TL | 12.047,07 TL |
| 9 | 1.338,56 TL | 12.047,07 TL |
| 10 | 1.204,71 TL | 12.047,07 TL |
| 11 | 1.095,19 TL | 12.047,07 TL |
| 12 | 1.003,92 TL | 12.047,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.047,07 TL | 12.047,07 TL |
| 2 | 6.023,54 TL | 12.047,07 TL |
| 3 | 4.015,69 TL | 12.047,07 TL |
| 4 | 3.011,77 TL | 12.047,07 TL |
| 5 | 2.409,41 TL | 12.047,07 TL |
| 6 | 2.007,85 TL | 12.047,07 TL |
| 7 | 1.721,01 TL | 12.047,07 TL |
| 8 | 1.505,88 TL | 12.047,07 TL |
| 9 | 1.338,56 TL | 12.047,07 TL |
| 10 | 1.204,71 TL | 12.047,07 TL |
| 11 | 1.095,19 TL | 12.047,07 TL |
| 12 | 1.003,92 TL | 12.047,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.047,07 TL | 12.047,07 TL |
| 2 | 6.023,54 TL | 12.047,07 TL |
| 3 | 4.015,69 TL | 12.047,07 TL |
| 4 | 3.011,77 TL | 12.047,07 TL |
| 5 | 2.409,41 TL | 12.047,07 TL |
| 6 | 2.007,85 TL | 12.047,07 TL |
| 7 | 1.721,01 TL | 12.047,07 TL |
| 8 | 1.505,88 TL | 12.047,07 TL |
| 9 | 1.338,56 TL | 12.047,07 TL |
| 10 | 1.204,71 TL | 12.047,07 TL |
| 11 | 1.095,19 TL | 12.047,07 TL |
| 12 | 1.003,92 TL | 12.047,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.047,07 TL | 12.047,07 TL |
| 2 | 6.023,54 TL | 12.047,07 TL |
| 3 | 4.015,69 TL | 12.047,07 TL |
| 4 | 3.011,77 TL | 12.047,07 TL |
| 5 | 2.409,41 TL | 12.047,07 TL |
| 6 | 2.007,85 TL | 12.047,07 TL |
| 7 | 1.721,01 TL | 12.047,07 TL |
| 8 | 1.505,88 TL | 12.047,07 TL |
| 9 | 1.338,56 TL | 12.047,07 TL |
| 10 | 1.204,71 TL | 12.047,07 TL |
| 11 | 1.095,19 TL | 12.047,07 TL |
| 12 | 1.003,92 TL | 12.047,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.047,07 TL | 12.047,07 TL |
| 2 | 6.023,54 TL | 12.047,07 TL |
| 3 | 4.015,69 TL | 12.047,07 TL |
| 4 | 3.011,77 TL | 12.047,07 TL |
| 5 | 2.409,41 TL | 12.047,07 TL |
| 6 | 2.007,85 TL | 12.047,07 TL |
| 7 | 1.721,01 TL | 12.047,07 TL |
| 8 | 1.505,88 TL | 12.047,07 TL |
| 9 | 1.338,56 TL | 12.047,07 TL |
| 10 | 1.204,71 TL | 12.047,07 TL |
| 11 | 1.095,19 TL | 12.047,07 TL |
| 12 | 1.003,92 TL | 12.047,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.047,07 TL | 12.047,07 TL |
| 2 | 6.023,54 TL | 12.047,07 TL |
| 3 | 4.015,69 TL | 12.047,07 TL |
| 4 | 3.011,77 TL | 12.047,07 TL |
| 5 | 2.409,41 TL | 12.047,07 TL |
| 6 | 2.007,85 TL | 12.047,07 TL |
| 7 | 1.721,01 TL | 12.047,07 TL |
| 8 | 1.505,88 TL | 12.047,07 TL |
| 9 | 1.338,56 TL | 12.047,07 TL |
| 10 | 1.204,71 TL | 12.047,07 TL |
| 11 | 1.095,19 TL | 12.047,07 TL |
| 12 | 1.003,92 TL | 12.047,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.047,07 TL | 12.047,07 TL |
| 2 | 6.023,54 TL | 12.047,07 TL |
| 3 | 4.015,69 TL | 12.047,07 TL |
| 4 | 3.011,77 TL | 12.047,07 TL |
| 5 | 2.409,41 TL | 12.047,07 TL |
| 6 | 2.007,85 TL | 12.047,07 TL |
| 7 | 1.721,01 TL | 12.047,07 TL |
| 8 | 1.505,88 TL | 12.047,07 TL |
| 9 | 1.338,56 TL | 12.047,07 TL |
| 10 | 1.204,71 TL | 12.047,07 TL |
| 11 | 1.095,19 TL | 12.047,07 TL |
| 12 | 1.003,92 TL | 12.047,07 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.047,07 TL | 12.047,07 TL |
| 2 | 6.023,54 TL | 12.047,07 TL |
| 3 | 4.015,69 TL | 12.047,07 TL |
| 4 | 3.011,77 TL | 12.047,07 TL |
| 5 | 2.409,41 TL | 12.047,07 TL |
| 6 | 2.007,85 TL | 12.047,07 TL |
| 7 | 1.721,01 TL | 12.047,07 TL |
| 8 | 1.505,88 TL | 12.047,07 TL |
| 9 | 1.338,56 TL | 12.047,07 TL |
| 10 | 1.204,71 TL | 12.047,07 TL |
| 11 | 1.095,19 TL | 12.047,07 TL |
| 12 | 1.003,92 TL | 12.047,07 TL |








