| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.040,93 TL | 38.040,93 TL |
| 2 | 19.020,47 TL | 38.040,93 TL |
| 3 | 12.680,31 TL | 38.040,93 TL |
| 4 | 9.510,23 TL | 38.040,93 TL |
| 5 | 7.608,19 TL | 38.040,93 TL |
| 6 | 6.340,16 TL | 38.040,93 TL |
| 7 | 5.434,42 TL | 38.040,93 TL |
| 8 | 4.755,12 TL | 38.040,93 TL |
| 9 | 4.226,77 TL | 38.040,93 TL |
| 10 | 3.804,09 TL | 38.040,93 TL |
| 11 | 3.458,27 TL | 38.040,93 TL |
| 12 | 3.170,08 TL | 38.040,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.040,93 TL | 38.040,93 TL |
| 2 | 19.020,47 TL | 38.040,93 TL |
| 3 | 12.680,31 TL | 38.040,93 TL |
| 4 | 9.510,23 TL | 38.040,93 TL |
| 5 | 7.608,19 TL | 38.040,93 TL |
| 6 | 6.340,16 TL | 38.040,93 TL |
| 7 | 5.434,42 TL | 38.040,93 TL |
| 8 | 4.755,12 TL | 38.040,93 TL |
| 9 | 4.226,77 TL | 38.040,93 TL |
| 10 | 3.804,09 TL | 38.040,93 TL |
| 11 | 3.458,27 TL | 38.040,93 TL |
| 12 | 3.170,08 TL | 38.040,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.040,93 TL | 38.040,93 TL |
| 2 | 19.020,47 TL | 38.040,93 TL |
| 3 | 12.680,31 TL | 38.040,93 TL |
| 4 | 9.510,23 TL | 38.040,93 TL |
| 5 | 7.608,19 TL | 38.040,93 TL |
| 6 | 6.340,16 TL | 38.040,93 TL |
| 7 | 5.434,42 TL | 38.040,93 TL |
| 8 | 4.755,12 TL | 38.040,93 TL |
| 9 | 4.226,77 TL | 38.040,93 TL |
| 10 | 3.804,09 TL | 38.040,93 TL |
| 11 | 3.458,27 TL | 38.040,93 TL |
| 12 | 3.170,08 TL | 38.040,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.040,93 TL | 38.040,93 TL |
| 2 | 19.020,47 TL | 38.040,93 TL |
| 3 | 12.680,31 TL | 38.040,93 TL |
| 4 | 9.510,23 TL | 38.040,93 TL |
| 5 | 7.608,19 TL | 38.040,93 TL |
| 6 | 6.340,16 TL | 38.040,93 TL |
| 7 | 5.434,42 TL | 38.040,93 TL |
| 8 | 4.755,12 TL | 38.040,93 TL |
| 9 | 4.226,77 TL | 38.040,93 TL |
| 10 | 3.804,09 TL | 38.040,93 TL |
| 11 | 3.458,27 TL | 38.040,93 TL |
| 12 | 3.170,08 TL | 38.040,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.040,93 TL | 38.040,93 TL |
| 2 | 19.020,47 TL | 38.040,93 TL |
| 3 | 12.680,31 TL | 38.040,93 TL |
| 4 | 9.510,23 TL | 38.040,93 TL |
| 5 | 7.608,19 TL | 38.040,93 TL |
| 6 | 6.340,16 TL | 38.040,93 TL |
| 7 | 5.434,42 TL | 38.040,93 TL |
| 8 | 4.755,12 TL | 38.040,93 TL |
| 9 | 4.226,77 TL | 38.040,93 TL |
| 10 | 3.804,09 TL | 38.040,93 TL |
| 11 | 3.458,27 TL | 38.040,93 TL |
| 12 | 3.170,08 TL | 38.040,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.040,93 TL | 38.040,93 TL |
| 2 | 19.020,47 TL | 38.040,93 TL |
| 3 | 12.680,31 TL | 38.040,93 TL |
| 4 | 9.510,23 TL | 38.040,93 TL |
| 5 | 7.608,19 TL | 38.040,93 TL |
| 6 | 6.340,16 TL | 38.040,93 TL |
| 7 | 5.434,42 TL | 38.040,93 TL |
| 8 | 4.755,12 TL | 38.040,93 TL |
| 9 | 4.226,77 TL | 38.040,93 TL |
| 10 | 3.804,09 TL | 38.040,93 TL |
| 11 | 3.458,27 TL | 38.040,93 TL |
| 12 | 3.170,08 TL | 38.040,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.040,93 TL | 38.040,93 TL |
| 2 | 19.020,47 TL | 38.040,93 TL |
| 3 | 12.680,31 TL | 38.040,93 TL |
| 4 | 9.510,23 TL | 38.040,93 TL |
| 5 | 7.608,19 TL | 38.040,93 TL |
| 6 | 6.340,16 TL | 38.040,93 TL |
| 7 | 5.434,42 TL | 38.040,93 TL |
| 8 | 4.755,12 TL | 38.040,93 TL |
| 9 | 4.226,77 TL | 38.040,93 TL |
| 10 | 3.804,09 TL | 38.040,93 TL |
| 11 | 3.458,27 TL | 38.040,93 TL |
| 12 | 3.170,08 TL | 38.040,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.040,93 TL | 38.040,93 TL |
| 2 | 19.020,47 TL | 38.040,93 TL |
| 3 | 12.680,31 TL | 38.040,93 TL |
| 4 | 9.510,23 TL | 38.040,93 TL |
| 5 | 7.608,19 TL | 38.040,93 TL |
| 6 | 6.340,16 TL | 38.040,93 TL |
| 7 | 5.434,42 TL | 38.040,93 TL |
| 8 | 4.755,12 TL | 38.040,93 TL |
| 9 | 4.226,77 TL | 38.040,93 TL |
| 10 | 3.804,09 TL | 38.040,93 TL |
| 11 | 3.458,27 TL | 38.040,93 TL |
| 12 | 3.170,08 TL | 38.040,93 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 38.040,93 TL | 38.040,93 TL |
| 2 | 19.020,47 TL | 38.040,93 TL |
| 3 | 12.680,31 TL | 38.040,93 TL |
| 4 | 9.510,23 TL | 38.040,93 TL |
| 5 | 7.608,19 TL | 38.040,93 TL |
| 6 | 6.340,16 TL | 38.040,93 TL |
| 7 | 5.434,42 TL | 38.040,93 TL |
| 8 | 4.755,12 TL | 38.040,93 TL |
| 9 | 4.226,77 TL | 38.040,93 TL |
| 10 | 3.804,09 TL | 38.040,93 TL |
| 11 | 3.458,27 TL | 38.040,93 TL |
| 12 | 3.170,08 TL | 38.040,93 TL |








