| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.081,09 TL | 12.081,09 TL |
| 2 | 6.040,55 TL | 12.081,09 TL |
| 3 | 4.027,03 TL | 12.081,09 TL |
| 4 | 3.020,27 TL | 12.081,09 TL |
| 5 | 2.416,22 TL | 12.081,09 TL |
| 6 | 2.013,52 TL | 12.081,09 TL |
| 7 | 1.725,87 TL | 12.081,09 TL |
| 8 | 1.510,14 TL | 12.081,09 TL |
| 9 | 1.342,34 TL | 12.081,09 TL |
| 10 | 1.208,11 TL | 12.081,09 TL |
| 11 | 1.098,28 TL | 12.081,09 TL |
| 12 | 1.006,76 TL | 12.081,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.081,09 TL | 12.081,09 TL |
| 2 | 6.040,55 TL | 12.081,09 TL |
| 3 | 4.027,03 TL | 12.081,09 TL |
| 4 | 3.020,27 TL | 12.081,09 TL |
| 5 | 2.416,22 TL | 12.081,09 TL |
| 6 | 2.013,52 TL | 12.081,09 TL |
| 7 | 1.725,87 TL | 12.081,09 TL |
| 8 | 1.510,14 TL | 12.081,09 TL |
| 9 | 1.342,34 TL | 12.081,09 TL |
| 10 | 1.208,11 TL | 12.081,09 TL |
| 11 | 1.098,28 TL | 12.081,09 TL |
| 12 | 1.006,76 TL | 12.081,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.081,09 TL | 12.081,09 TL |
| 2 | 6.040,55 TL | 12.081,09 TL |
| 3 | 4.027,03 TL | 12.081,09 TL |
| 4 | 3.020,27 TL | 12.081,09 TL |
| 5 | 2.416,22 TL | 12.081,09 TL |
| 6 | 2.013,52 TL | 12.081,09 TL |
| 7 | 1.725,87 TL | 12.081,09 TL |
| 8 | 1.510,14 TL | 12.081,09 TL |
| 9 | 1.342,34 TL | 12.081,09 TL |
| 10 | 1.208,11 TL | 12.081,09 TL |
| 11 | 1.098,28 TL | 12.081,09 TL |
| 12 | 1.006,76 TL | 12.081,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.081,09 TL | 12.081,09 TL |
| 2 | 6.040,55 TL | 12.081,09 TL |
| 3 | 4.027,03 TL | 12.081,09 TL |
| 4 | 3.020,27 TL | 12.081,09 TL |
| 5 | 2.416,22 TL | 12.081,09 TL |
| 6 | 2.013,52 TL | 12.081,09 TL |
| 7 | 1.725,87 TL | 12.081,09 TL |
| 8 | 1.510,14 TL | 12.081,09 TL |
| 9 | 1.342,34 TL | 12.081,09 TL |
| 10 | 1.208,11 TL | 12.081,09 TL |
| 11 | 1.098,28 TL | 12.081,09 TL |
| 12 | 1.006,76 TL | 12.081,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.081,09 TL | 12.081,09 TL |
| 2 | 6.040,55 TL | 12.081,09 TL |
| 3 | 4.027,03 TL | 12.081,09 TL |
| 4 | 3.020,27 TL | 12.081,09 TL |
| 5 | 2.416,22 TL | 12.081,09 TL |
| 6 | 2.013,52 TL | 12.081,09 TL |
| 7 | 1.725,87 TL | 12.081,09 TL |
| 8 | 1.510,14 TL | 12.081,09 TL |
| 9 | 1.342,34 TL | 12.081,09 TL |
| 10 | 1.208,11 TL | 12.081,09 TL |
| 11 | 1.098,28 TL | 12.081,09 TL |
| 12 | 1.006,76 TL | 12.081,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.081,09 TL | 12.081,09 TL |
| 2 | 6.040,55 TL | 12.081,09 TL |
| 3 | 4.027,03 TL | 12.081,09 TL |
| 4 | 3.020,27 TL | 12.081,09 TL |
| 5 | 2.416,22 TL | 12.081,09 TL |
| 6 | 2.013,52 TL | 12.081,09 TL |
| 7 | 1.725,87 TL | 12.081,09 TL |
| 8 | 1.510,14 TL | 12.081,09 TL |
| 9 | 1.342,34 TL | 12.081,09 TL |
| 10 | 1.208,11 TL | 12.081,09 TL |
| 11 | 1.098,28 TL | 12.081,09 TL |
| 12 | 1.006,76 TL | 12.081,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.081,09 TL | 12.081,09 TL |
| 2 | 6.040,55 TL | 12.081,09 TL |
| 3 | 4.027,03 TL | 12.081,09 TL |
| 4 | 3.020,27 TL | 12.081,09 TL |
| 5 | 2.416,22 TL | 12.081,09 TL |
| 6 | 2.013,52 TL | 12.081,09 TL |
| 7 | 1.725,87 TL | 12.081,09 TL |
| 8 | 1.510,14 TL | 12.081,09 TL |
| 9 | 1.342,34 TL | 12.081,09 TL |
| 10 | 1.208,11 TL | 12.081,09 TL |
| 11 | 1.098,28 TL | 12.081,09 TL |
| 12 | 1.006,76 TL | 12.081,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.081,09 TL | 12.081,09 TL |
| 2 | 6.040,55 TL | 12.081,09 TL |
| 3 | 4.027,03 TL | 12.081,09 TL |
| 4 | 3.020,27 TL | 12.081,09 TL |
| 5 | 2.416,22 TL | 12.081,09 TL |
| 6 | 2.013,52 TL | 12.081,09 TL |
| 7 | 1.725,87 TL | 12.081,09 TL |
| 8 | 1.510,14 TL | 12.081,09 TL |
| 9 | 1.342,34 TL | 12.081,09 TL |
| 10 | 1.208,11 TL | 12.081,09 TL |
| 11 | 1.098,28 TL | 12.081,09 TL |
| 12 | 1.006,76 TL | 12.081,09 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.081,09 TL | 12.081,09 TL |
| 2 | 6.040,55 TL | 12.081,09 TL |
| 3 | 4.027,03 TL | 12.081,09 TL |
| 4 | 3.020,27 TL | 12.081,09 TL |
| 5 | 2.416,22 TL | 12.081,09 TL |
| 6 | 2.013,52 TL | 12.081,09 TL |
| 7 | 1.725,87 TL | 12.081,09 TL |
| 8 | 1.510,14 TL | 12.081,09 TL |
| 9 | 1.342,34 TL | 12.081,09 TL |
| 10 | 1.208,11 TL | 12.081,09 TL |
| 11 | 1.098,28 TL | 12.081,09 TL |
| 12 | 1.006,76 TL | 12.081,09 TL |








